BIG1 S2 W2 : YaK
0
Points Earned
0
Total Kills
Total Damage
YaK BLK
Most Kills
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YaK BLK | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Thizzle1 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Valhalla | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK mattip93 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak SniprPro | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak DABOUT12 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YaK BLK | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Thizzle1 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Valhalla | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK mattip93 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak SniprPro | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak DABOUT12 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YaK BLK | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Thizzle1 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Valhalla | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK mattip93 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak SniprPro | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak DABOUT12 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YaK BLK | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Thizzle1 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK Valhalla | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| YaK mattip93 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak SniprPro | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Yak DABOUT12 | - | - | 0.00 | 04:36:52 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |