ClawZ New Year Showdown : DEAD_CLUB
4
Points Earned
1
Total Kills
280.86
Total Damage
MexTro
Most Kills
| Match Rank | 5 |
|---|---|
| Team Points | 3 |
| Kill Points | 1 |
| Total Match Points | 4 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | 0 | 0 points | 0.00 | 00:18:48 | 0.00 | 0 | Match Report |
| MexTro | 1 | 1 points | 89.00 | 00:18:50 | 23.89 | 1 | Match Report |
| I_AM_THARI | 0 | 0 points | 0.00 | 00:18:02 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SL_Maxxi | 0 | 0 points | 21.04 | 00:19:39 | 0.00 | 0 | Match Report |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 1 kills | 1 points | 110.04 | 01:15:19 | 23.89 | 1 |
| Match Rank | 12 |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | 0 | 0 points | 0.00 | 00:08:28 | 0.00 | 0 | Match Report |
| MexTro | 0 | 0 points | 0.00 | 00:08:16 | 0.00 | 0 | Match Report |
| I_AM_THARI | 0 | 0 points | 61.62 | 00:08:28 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SL_Maxxi | 0 | 0 points | 109.20 | 00:08:28 | 0.00 | 0 | Match Report |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 170.82 | 00:33:40 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEADEYE-SL | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| MexTro | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| I_AM_THARI | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| SL_Maxxi | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| GUTg4sh | - | - | 0.00 | 03:56:33 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |