MCA Viejito loco : MOST VALUE PLAYERS
0
Points Earned
0
Total Kills
Total Damage
Reydrd
Most Kills
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reydrd | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP CORONADO | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| HEM balmysk | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Cash v | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Anchoita | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP INFINTY | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reydrd | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP CORONADO | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| HEM balmysk | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Cash v | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Anchoita | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP INFINTY | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reydrd | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP CORONADO | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| HEM balmysk | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Cash v | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Anchoita | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP INFINTY | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reydrd | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP CORONADO | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| HEM balmysk | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Cash v | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP Anchoita | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| MVP INFINTY | - | - | 0.00 | 14:18:32 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |