0
Points Earned
0
Total Kills
Total Damage
I DazzaMac I
Most Kills
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I DazzaMac I | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| Pilcreech | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| BLAZE TBC | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| EvoLaad | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| TGRAWWWW | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| TeRrOrByTe10 | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I DazzaMac I | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| Pilcreech | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| BLAZE TBC | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| EvoLaad | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| TGRAWWWW | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| TeRrOrByTe10 | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I DazzaMac I | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| Pilcreech | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| BLAZE TBC | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| EvoLaad | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| TGRAWWWW | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| TeRrOrByTe10 | - | - | 0.00 | 14:03:24 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |