OXL TPP S5 : Stealth Clan
23
Points Earned
9
Total Kills
1,604.24
Total Damage
StealtHxSSU
Most Kills
| Match Rank | 5 |
|---|---|
| Team Points | 4 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 4 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 0.00 | 00:13:14 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 0 | 0 points | 0.00 | 00:26:04 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 0 | 0 points | 0.00 | 00:26:04 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | 0 | 0 points | 24.55 | 00:26:21 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 24.55 | 01:31:45 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | 10 |
|---|---|
| Team Points | 2 |
| Kill Points | 4 |
| Total Match Points | 6 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 60.20 | 00:24:32 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 1 | 1 points | 48.29 | 00:24:36 | 13.57 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 2 | 2 points | 264.39 | 00:27:38 | 83.98 | 1 | Match Report |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | 1 | 1 points | 135.02 | 00:27:38 | 44.28 | 0 | Match Report |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 4 kills | 4 points | 507.90 | 01:44:25 | 141.84 | 1 |
| Match Rank | 10 |
|---|---|
| Team Points | 2 |
| Kill Points | 1 |
| Total Match Points | 3 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 1 | 1 points | 64.90 | 00:19:20 | 50.44 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 0 | 0 points | 0.00 | 00:19:12 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 0 | 0 points | 75.69 | 00:18:07 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | 0 | 0 points | 0.00 | 00:19:36 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 1 kills | 1 points | 140.59 | 01:16:17 | 50.44 | 0 |
| Match Rank | 8 |
|---|---|
| Team Points | 2 |
| Kill Points | 2 |
| Total Match Points | 4 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 108.88 | 00:21:32 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 2 | 2 points | 118.16 | 00:25:09 | 226.38 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 0 | 0 points | 67.95 | 00:21:37 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | 0 | 0 points | 65.35 | 00:21:30 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 2 kills | 2 points | 360.34 | 01:29:48 | 226.38 | 0 |
| Match Rank | 9 |
|---|---|
| Team Points | 2 |
| Kill Points | 2 |
| Total Match Points | 4 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 0.00 | 00:23:51 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 0 | 0 points | 0.00 | 00:23:58 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 1 | 1 points | 15.55 | 00:25:42 | 6.17 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | 1 | 1 points | 166.24 | 00:29:18 | 25.98 | 0 | Match Report |
| Totals | 2 kills | 2 points | 181.79 | 01:42:51 | 32.16 | 0 |
| Match Rank | 9 |
|---|---|
| Team Points | 2 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 2 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 123.09 | 00:23:21 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 0 | 0 points | 58.84 | 00:23:21 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 0 | 0 points | 88.83 | 00:08:37 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | 0 | 0 points | 0.00 | 00:08:33 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 270.75 | 01:03:54 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | 17 |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 0.00 | 00:18:52 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 0 | 0 points | 0.00 | 00:16:24 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 0 | 0 points | 0.00 | 00:16:36 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | 0 | 0 points | 0.00 | 00:16:28 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 01:08:21 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | 17 |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | 0 | 0 points | 19.28 | 00:14:24 | 0.00 | 0 | Match Report |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | 0 | 0 points | 20.70 | 00:17:14 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Issa Meltdown | 0 | 0 points | 60.15 | 00:14:18 | 0.00 | 0 | Match Report |
| RogueRich89 | 0 | 0 points | 18.19 | 00:14:20 | 0.00 | 0 | Match Report |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 118.32 | 01:00:18 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Issa Meltdown | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Issa Meltdown | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Issa Meltdown | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:43 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| Issa Meltdown | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |
| Match Rank | |
|---|---|
| Team Points | 0 |
| Kill Points | 0 |
| Total Match Points | 0 |
| Player | Kills | Kill Points | Damage | Time Survived | Longest Kill | Headshot Kills | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexozark | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| SC BulletZ | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| StealtHxSSU | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| Issa Meltdown | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| RogueRich89 | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| Chomedy | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| RR0905 | - | - | 0.00 | 11:32:44 | 0.00 | - | N/A |
| Totals | 0 kills | 0 points | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 |